干支・十二支早見表
十干 |
|
甲 |
乙 |
丙 |
丁 |
戊 |
己 |
庚 |
辛 |
壬 |
癸 |
音読み |
こう |
いつ、おつ |
へい |
てい |
ぼ |
き |
こう |
しん |
じん |
き |
訓読み |
きのえ |
きのと |
ひのえ |
ひのと |
つちのえ |
つちのと |
かのえ |
かのと |
みずのえ |
みずのと |
十二支 |
|
子 |
丑 |
寅 |
卯 |
辰 |
巳 |
午 |
未 |
申 |
酉 |
戌 |
亥 |
音読み |
し |
ちゅう |
いん |
ぼう |
しん |
し |
ご |
び |
しん |
ゆう |
じゅつ |
がい |
訓読み |
ね |
うし |
とら |
う |
たつ |
み |
うま |
ひつじ |
さる |
とり |
いぬ |
い |
甲子 |
1324 |
正中1 |
乙丑 |
1325 |
2 |
丙寅 |
1326 |
嘉暦1 |
丁卯 |
1327 |
2 |
戊辰 |
1328 |
3 |
己巳 |
1329 |
元徳1 |
庚午 |
1330 |
2 |
辛未 |
1331 |
3 |
壬申 |
1332 |
正慶1 |
癸酉 |
1333 |
2 |
甲戌 |
1334 |
建武1 |
乙亥 |
1335 |
2 |
丙子 |
1336 |
3 |
丁丑 |
1337 |
4 |
戊寅 |
1338 |
暦応1 |
己卯 |
1339 |
2 |
庚辰 |
1340 |
3 |
辛巳 |
1341 |
4 |
壬午 |
1342 |
康永1 |
癸未 |
1343 |
2 |
甲申 |
1344 |
3 |
乙酉 |
1345 | 貞和1 |
丙戌 | 1346 | 2 |
丁亥 | 1347 | 3 |
戊子 | 1348 | 4 |
己丑 | 1349 | 5 |
庚寅 | 1350 | 観応1 |
辛卯 | 1351 | 2 |
壬辰 | 1352 | 文和1 |
癸巳 | 1353 | 2 |
甲午 | 1354 | 3 |
乙未 | 1355 | 4 |
丙申 | 1356 | 延文1 |
丁酉 | 1357 | 2 |
戊戌 | 1358 | 3 |
己亥 | 1359 | 4 |
庚子 | 1360 | 5 |
辛丑 | 1361 | 康安1 |
壬寅 | 1362 | 貞治1 |
癸卯 | 1363 | 2 |
甲辰 | 1364 | 3 |
乙巳 | 1365 | 4 |
丙午 | 1366 | 5 |
丁未 | 1367 | 6 |
戊申 | 1368 | 応安1 |
己酉 | 1369 | 2 |
庚戌 | 1370 | 3 |
辛亥 | 1371 | 4 |
壬子 | 1372 | 5 |
癸丑 | 1373 | 6 |
甲寅 | 1374 | 7 |
乙卯 | 1375 | 永和1 |
丙辰 | 1376 | 2 |
丁巳 | 1377 | 3 |
戊午 | 1378 | 4 |
己未 | 1379 | 庚暦1 |
庚申 | 1380 | 2 |
辛酉 | 1381 | 永徳1 |
壬戌 | 1382 | 2 |
癸亥 | 1383 | 3 |
甲子 |
1384 |
至徳1 |
乙丑 |
1385 |
2 |
丙寅 |
1386 | 3 |
丁卯 |
1387 |
嘉慶1 |
戊辰 |
1388 |
2 |
己巳 |
1389 |
康応1 |
庚午 |
1390 |
明徳1 |
辛未 |
1391 |
2 |
壬申 |
1392 |
3 |
癸酉 |
1393 |
4 |
甲戌 |
1394 |
応永1 |
乙亥 |
1395 |
2 |
丙子 | 1396 | 3 |
丁丑 | 1397 | 4 |
戊寅 | 1398 | 5 |
己卯 | 1399 | 6 |
庚辰 | 1400 | 7 |
辛巳 | 1401 | 8 |
壬午 | 1402 | 9 |
癸未 | 1403 | 10 |
甲申 | 1404 | 11 |
乙酉 | 1405 | 12 |
丙戌 | 1406 | 13 |
丁亥 | 1407 | 14 |
戊子 | 1408 | 15 |
己丑 | 1409 | 16 |
庚寅 | 1410 | 17 |
辛卯 | 1411 | 18 |
壬辰 | 1412 | 19 |
癸巳 | 1413 | 20 |
甲午 | 1414 | 21 |
乙未 | 1415 | 22 |
丙申 | 1416 | 23 |
丁酉 | 1417 | 24 |
戊戌 | 1418 | 25 |
己亥 | 1419 | 26 |
庚子 | 1420 | 27 |
辛丑 | 1421 | 28 |
壬寅 | 1422 | 29 |
癸卯 | 1423 | 30 |
甲辰 | 1424 | 31 |
乙巳 | 1425 | 32 |
丙午 | 1426 | 33 |
丁未 | 1427 | 24 |
戊申 | 1428 | 正長1 |
己酉 | 1429 | 永享1 |
庚戌 | 1430 | 2 |
辛亥 | 1431 | 3 |
壬子 | 1432 | 4 |
癸丑 | 1433 | 5 |
甲寅 | 1434 | 6 |
乙卯 | 1435 | 7 |
丙辰 | 1436 | 8 |
丁巳 | 1437 | 9 |
戊午 | 1438 | 10 |
己未 | 1439 | 11 |
庚申 | 1440 | 12 |
辛酉 | 1441 | 嘉吉1 |
甲戌 | 1442 | 2 |
乙亥 | 1443 | 3 |
甲子 | 1444 | 文安1 |
乙丑 | 1445 | 2 |
丙寅 | 1446 | 3 |
丁卯 | 1447 | 4 |
戊辰 | 1448 | 5 |
己巳 | 1449 | 宝徳1 |
庚午 | 1450 | 2 |
辛未 | 1451 | 3 |
壬申 | 1452 | 享徳1 |
癸酉 | 1453 | 2 |
甲戌 | 1454 | 3 |
乙亥 | 1455 | 康正1 |
丙子 | 1456 | 2 |
丁丑 | 1457 | 長禄1 |
戊寅 | 1458 | 2 |
己卯 | 1459 | 3 |
庚辰 | 1460 | 寛正1 |
辛巳 | 1461 | 2 |
壬午 | 1462 | 3 |
癸未 | 1463 | 4 |
甲申 | 1464 | 5 |
乙酉 | 1465 | 6 |
丙戌 | 1466 | 文正1 |
丁亥 | 1467 | 応仁1 |
戊子 | 1468 | 2 |
己丑 | 1469 | 文明1 |
庚寅 | 1470 | 2 |
辛卯 | 1471 | 3 |
壬辰 | 1472 | 4 |
癸巳 | 1473 | 5 |
甲午 | 1474 | 6 |
乙未 | 1475 | 7 |
丙申 | 1476 | 8 |
丁酉 | 1477 | 9 |
戊戌 | 1478 | 10 |
己亥 | 1479 | 11 |
庚子 | 1480 | 12 |
辛丑 | 1481 | 13 |
壬寅 | 1482 | 14 |
癸卯 | 1483 | 15 |
甲辰 | 1484 | 16 |
乙巳 | 1485 | 17 |
丙午 | 1486 | 18 |
丁未 | 1487 | 長享1 |
戊申 | 1488 | 2 |
己酉 | 1489 | 延徳1 |
庚戌 | 1490 | 2 |
辛亥 | 1491 | 3 |
壬子 | 1492 | 明応1 |
癸丑 | 1493 | 2 |
甲寅 | 1494 | 3 |
乙卯 | 1495 | 4 |
丙辰 | 1496 | 5 |
丁巳 | 1497 | 6 |
戊午 | 1498 | 7 |
己未 | 1499 | 8 |
庚申 | 1500 | 9 |
辛酉 | 1501 | 文亀1 |
甲戌 | 1502 | 2 |
乙亥 | 1503 | 3 |
甲子 | 1504 | 永正1 |
乙丑 | 1505 | 2 |
丙寅 | 1506 | 3 |
丁卯 | 1507 | 4 |
戊辰 | 1508 | 5 |
己巳 | 1509 | 6 |
庚午 | 1510 | 7 |
辛未 | 1511 | 8 |
壬申 | 1512 | 9 |
癸酉 | 1513 | 10 |
甲戌 | 1514 | 11 |
乙亥 | 1515 | 12 |
丙子 | 1516 | 13 |
丁丑 | 1517 | 14 |
戊寅 | 1518 | 15 |
己卯 | 1519 | 16 |
庚辰 | 1520 | 17 |
辛巳 | 1521 | 大永1 |
壬午 | 1522 | 2 |
癸未 | 1523 | 3 |
甲申 | 1524 | 4 |
乙酉 | 1525 | 5 |
丙戌 | 1526 | 6 |
丁亥 | 1527 | 7 |
戊子 | 1528 | 享禄1 |
己丑 | 1529 | 2 |
庚寅 | 1530 | 3 |
辛卯 | 1531 | 4 |
壬辰 | 1532 | 天文1 |
癸巳 | 1533 | 2 |
甲午 | 1534 | 3 |
乙未 | 1535 | 4 |
丙申 | 1536 | 5 |
丁酉 | 1537 | 6 |
戊戌 | 1538 | 7 |
己亥 | 1539 | 8 |
庚子 | 1540 | 9 |
辛丑 | 1541 | 10 |
壬寅 | 1542 | 11 |
癸卯 | 1543 | 12 |
甲辰 | 1544 | 13 |
乙巳 | 1545 | 14 |
丙午 | 1546 | 15 |
丁未 | 1547 | 16 |
戊申 | 1548 | 17 |
己酉 | 1549 | 18 |
庚戌 | 1550 | 19 |
辛亥 | 1551 | 20 |
壬子 | 1552 | 21 |
癸丑 | 1553 | 22 |
甲寅 | 1554 | 23 |
乙卯 | 1555 | 弘治1 |
丙辰 | 1556 | 2 |
丁巳 | 1557 | 3 |
戊午 | 1558 | 永禄1 |
己未 | 1559 | 2 |
庚申 | 1560 | 3 |
辛酉 | 1561 | 4 |
甲戌 | 1562 | 5 |
乙亥 | 1563 | 6 |
甲子 | 1564 | 永禄7 |
乙丑 | 1565 | 8 |
丙寅 | 1566 | 9 |
丁卯 | 1567 | 10 |
戊辰 | 1568 | 11 |
己巳 | 1569 | 12 |
庚午 | 1570 | 元亀1 |
辛未 | 1571 | 2 |
壬申 | 1572 | 3 |
癸酉 | 1573 | 天正1 |
甲戌 | 1574 | 2 |
乙亥 | 1575 | 3 |
丙子 | 1576 | 4 |
丁丑 | 1577 | 5 |
戊寅 | 1578 | 6 |
己卯 | 1579 | 7 |
庚辰 | 1580 | 8 |
辛巳 | 1581 | 9 |
壬午 | 1582 | 10 |
癸未 | 1583 | 11 |
甲申 | 1584 | 12 |
乙酉 | 1585 | 13 |
丙戌 | 1586 | 14 |
丁亥 | 1587 | 15 |
戊子 | 1588 | 16 |
己丑 | 1589 | 17 |
庚寅 | 1590 | 18 |
辛卯 | 1591 | 19 |
壬辰 | 1592 | 文禄1 |
癸巳 | 1593 | 2 |
甲午 | 1594 | 3 |
乙未 | 1595 | 4 |
丙申 | 1596 | 慶長1 |
丁酉 | 1597 | 2 |
戊戌 | 1598 | 3 |
己亥 | 1599 | 4 |
庚子 | 1600 | 5 |
辛丑 | 1601 | 6 |
壬寅 | 1602 | 7 |
癸卯 | 1603 | 8 |
甲辰 | 1604 | 9 |
乙巳 | 1605 | 10 |
丙午 | 1606 | 11 |
丁未 | 1607 | 12 |
戊申 | 1608 | 13 |
己酉 | 1609 | 14 |
庚戌 | 1610 | 15 |
辛亥 | 1611 | 16 |
壬子 | 1612 | 17 |
癸丑 | 1613 | 18 |
甲寅 | 1614 | 19 |
乙卯 | 1615 | 元和1 |
丙辰 | 1616 | 2 |
丁巳 | 1617 | 3 |
戊午 | 1618 | 4 |
己未 | 1619 | 5 |
庚申 | 1620 | 6 |
辛酉 | 1621 | 7 |
甲戌 | 1622 | 8 |
乙亥 | 1623 | 9 |
甲子 | 1624 | 寛永1 |
乙丑 | 1625 | 2 |
丙寅 | 1626 | 3 |
丁卯 | 1627 | 4 |
戊辰 | 1628 | 5 |
己巳 | 1629 | 6 |
庚午 | 1630 | 7 |
辛未 | 1631 | 8 |
壬申 | 1632 | 9 |
癸酉 | 1633 | 10 |
甲戌 | 1634 | 11 |
乙亥 | 1635 | 12 |
丙子 | 1636 | 13 |
丁丑 | 1637 | 14 |
戊寅 | 1638 | 15 |
己卯 | 1639 | 16 |
庚辰 | 1640 | 17 |
辛巳 | 1641 | 18 |
壬午 | 1642 | 19 |
癸未 | 1643 | 20 |
甲申 | 1644 | 正保1 |
乙酉 | 1645 | 2 |
丙戌 | 1646 | 3 |
丁亥 | 1647 | 4 |
戊子 | 1648 | 慶安1 |
己丑 | 1649 | 2 |
庚寅 | 1650 | 3 |
辛卯 | 1651 | 4 |
壬辰 | 1652 | 承応1 |
癸巳 | 1653 | 2 |
甲午 | 1654 | 3 |
乙未 | 1655 | 明暦1 |
丙申 | 1656 | 2 |
丁酉 | 1657 | 3 |
戊戌 | 1658 | 万治1 |
己亥 | 1659 | 2 |
庚子 | 1660 | 3 |
辛丑 | 1661 | 寛文1 |
壬寅 | 1662 | 2 |
癸卯 | 1663 | 3 |
甲辰 | 1664 | 4 |
乙巳 | 1665 | 5 |
丙午 | 1666 | 6 |
丁未 | 1667 | 7 |
戊申 | 1668 | 8 |
己酉 | 1669 | 9 |
庚戌 | 1670 | 10 |
辛亥 | 1671 | 11 |
壬子 | 1672 | 12 |
癸丑 | 1673 | 延宝1 |
甲寅 | 1674 | 2 |
乙卯 | 1675 | 3 |
丙辰 | 1676 | 4 |
丁巳 | 1677 | 5 |
戊午 | 1678 | 6 |
己未 | 1679 | 7 |
庚申 | 1680 | 8 |
辛酉 | 1681 | 天和1 |
壬戌 | 1682 | 2 |
癸亥 | 1683 | 3 |
甲子 | 1684 | 貞享1 |
乙丑 | 1685 | 2 |
丙寅 | 1686 | 3 |
丁卯 | 1687 | 4 |
戊辰 | 1688 | 元禄1 |
己巳 | 1689 | 2 |
庚午 | 1690 | 3 |
辛未 | 1691 | 4 |
壬申 | 1692 | 5 |
癸酉 | 1693 | 6 |
甲戌 | 1694 | 7 |
乙亥 | 1695 | 8 |
丙子 | 1696 | 9 |
丁丑 | 1697 | 10 |
戊寅 | 1698 | 11 |
己卯 | 1699 | 12 |
庚辰 | 1700 | 13 |
辛巳 | 1701 | 14 |
壬午 | 1702 | 15 |
癸未 | 1703 | 16 |
甲申 | 1704 | 宝永1 |
乙酉 | 1705 | 2 |
丙戌 | 1706 | 3 |
丁亥 | 1707 | 4 |
戊子 | 1708 | 5 |
己丑 | 1709 | 6 |
庚寅 | 1710 | 7 |
辛卯 | 1711 | 正徳1 |
壬辰 | 1712 | 2 |
癸巳 | 1713 | 3 |
甲午 | 1714 | 4 |
乙未 | 1715 | 5 |
丙申 | 1716 | 享保1 |
丁酉 | 1717 | 2 |
戊戌 | 1718 | 3 |
己亥 | 1719 | 4 |
庚子 | 1720 | 5 |
辛丑 | 1721 | 6 |
壬寅 | 1722 | 7 |
癸卯 | 1723 | 8 |
甲辰 | 1724 | 9 |
乙巳 | 1725 | 10 |
丙午 | 1726 | 11 |
丁未 | 1727 | 12 |
戊申 | 1728 | 13 |
己酉 | 1729 | 14 |
庚戌 | 1730 | 15 |
辛亥 | 1731 | 16 |
壬子 | 1732 | 17 |
癸丑 | 1733 | 18 |
甲寅 | 1734 | 19 |
乙卯 | 1735 | 20 |
丙辰 | 1736 | 元文1 |
丁巳 | 1737 | 2 |
戊午 | 1738 | 3 |
己未 | 1739 | 4 |
庚申 | 1740 | 5 |
辛酉 | 1741 | 寛保1 |
壬戌 | 1742 | 2 |
癸亥 | 1743 | 3 |
甲子 | 1744 | 延享1 |
乙丑 | 1745 | 2 |
丙寅 | 1746 | 3 |
丁卯 | 1747 | 4 |
戊辰 | 1748 | 寛延1 |
己巳 | 1749 | 2 |
庚午 | 1750 | 3 |
辛未 | 1751 | 宝暦1 |
壬申 | 1752 | 2 |
癸酉 | 1753 | 3 |
甲戌 | 1754 | 4 |
乙亥 | 1755 | 5 |
丙子 | 1756 | 6 |
丁丑 | 1757 | 7 |
戊寅 | 1758 | 8 |
己卯 | 1759 | 9 |
庚辰 | 1760 | 10 |
辛巳 | 1761 | 11 |
壬午 | 1762 | 12 |
癸未 | 1763 | 13 |
甲申 | 1764 | 明和1 |
乙酉 | 1765 | 2 |
丙戌 | 1766 | 3 |
丁亥 | 1767 | 4 |
戊子 | 1768 | 5 |
己丑 | 1769 | 6 |
庚寅 | 1770 | 7 |
辛卯 | 1771 | 8 |
壬辰 | 1772 | 安永1 |
癸巳 | 1773 | 2 |
甲午 | 1774 | 3 |
乙未 | 1775 | 4 |
丙申 | 1776 | 5 |
丁酉 | 1777 | 6 |
戊戌 | 1778 | 7 |
己亥 | 1779 | 8 |
庚子 | 1780 | 9 |
辛丑 | 1781 | 天明1 |
壬寅 | 1782 | 2 |
癸卯 | 1783 | 3 |
甲辰 | 1784 | 4 |
乙巳 | 1785 | 5 |
丙午 | 1786 | 6 |
丁未 | 1787 | 7 |
戊申 | 1788 | 8 |
己酉 | 1789 | 寛政1 |
庚戌 | 1790 | 2 |
辛亥 | 1791 | 3 |
壬子 | 1792 | 4 |
癸丑 | 1793 | 5 |
甲寅 | 1794 | 6 |
乙卯 | 1795 | 7 |
丙辰 | 1796 | 8 |
丁巳 | 1797 | 9 |
戊午 | 1798 | 10 |
己未 | 1799 | 11 |
庚申 | 1800 | 12 |
辛酉 | 1801 | 享和1 |
壬戌 | 1802 | 2 |
癸亥 | 1803 | 3 |
甲子 | 1804 | 文化1 |
乙丑 | 1805 | 2 |
丙寅 | 1806 | 3 |
丁卯 | 1807 | 4 |
戊辰 | 1808 | 5 |
己巳 | 1809 | 6 |
庚午 | 1810 | 7 |
辛未 | 1811 | 8 |
壬申 | 1812 | 9 |
癸酉 | 1813 | 10 |
甲戌 | 1814 | 11 |
乙亥 | 1815 | 12 |
丙子 | 1816 | 13 |
丁丑 | 1817 | 14 |
戊寅 | 1818 | 文政1 |
己卯 | 1819 | 2 |
庚辰 | 1820 | 3 |
辛巳 | 1821 | 4 |
壬午 | 1822 | 5 |
癸未 | 1823 | 6 |
甲申 | 1824 | 7 |
乙酉 | 1825 | 8 |
丙戌 | 1826 | 9 |
丁亥 | 1827 | 10 |
戊子 | 1828 | 11 |
己丑 | 1829 | 12 |
庚寅 | 1830 | 天保1 |
辛卯 | 1831 | 2 |
壬辰 | 1832 | 3 |
癸巳 | 1833 | 4 |
甲午 | 1834 | 5 |
乙未 | 1835 | 6 |
丙申 | 1836 | 7 |
丁酉 | 1837 | 8 |
戊戌 | 1838 | 9 |
己亥 | 1839 | 10 |
庚子 | 1840 | 11 |
辛丑 | 1841 | 12 |
壬寅 | 1842 | 13 |
癸卯 | 1843 | 14 |
甲辰 | 1844 | 弘化1 |
乙巳 | 1845 | 2 |
丙午 | 1846 | 3 |
丁未 | 1847 | 4 |
戊申 | 1848 | 嘉永1 |
己酉 | 1849 | 2 |
庚戌 | 1850 | 3 |
辛亥 | 1851 | 4 |
壬子 | 1852 | 5 |
癸丑 | 1853 | 6 |
甲寅 | 1854 | 安政1 |
乙卯 | 1855 | 2 |
丙辰 | 1856 | 3 |
丁巳 | 1857 | 4 |
戊午 | 1858 | 5 |
己未 | 1859 | 6 |
庚申 | 1860 | 万延1 |
辛酉 | 1861 | 文久1 |
壬戌 | 1862 | 2 |
癸亥 | 1863 | 3 |
甲子 | 1864 | 元治1 |
乙丑 | 1865 | 慶応1 |
丙寅 | 1866 | 2 |
丁卯 | 1867 | 3 |
戊辰 | 1868 | 明治1 |
己巳 | 1869 | 2 |
庚午 | 1870 | 3 |
辛未 | 1871 | 4 |
壬申 | 1872 | 5 |
癸酉 | 1873 | 6 |
甲戌 | 1874 | 7 |
乙亥 | 1875 | 8 |
丙子 | 1876 | 9 |
丁丑 | 1877 | 10 |
戊寅 | 1878 | 11 |
己卯 | 1879 | 12 |
庚辰 | 1880 | 13 |
辛巳 | 1881 | 14 |
壬午 | 1882 | 15 |
癸未 | 1883 | 16 |
甲申 | 1884 | 17 |
乙酉 | 1885 | 18 |
丙戌 | 1886 | 19 |
丁亥 | 1887 | 20 |
戊子 | 1888 | 21 |
己丑 | 1889 | 22 |
庚寅 | 1890 | 23 |
辛卯 | 1891 | 24 |
壬辰 | 1892 | 25 |
癸巳 | 1893 | 26 |
甲午 | 1894 | 27 |
乙未 | 1895 | 28 |
丙申 | 1896 | 29 |
丁酉 | 1897 | 30 |
戊戌 | 1898 | 31 |
己亥 | 1899 | 32 |
庚子 | 1900 | 33 |
辛丑 | 1901 | 34 |
壬寅 | 1902 | 35 |
癸卯 | 1903 | 36 |
甲辰 | 1904 | 37 |
乙巳 | 1905 | 38 |
丙午 | 1906 | 39 |
丁未 | 1907 | 40 |
戊申 | 1908 | 41 |
己酉 | 1909 | 42 |
庚戌 | 1910 | 43 |
辛亥 | 1911 | 44 |
壬子 | 1912 | 大正1 |
癸丑 | 1913 | 2 |
甲寅 | 1914 | 3 |
乙卯 | 1915 | 4 |
丙辰 | 1916 | 5 |
丁巳 | 1917 | 6 |
戊午 | 1918 | 7 |
己未 | 1919 | 8 |
庚申 | 1920 | 9 |
辛酉 | 1921 | 10 |
壬戌 | 1922 | 11 |
癸亥 | 1923 | 12 |
甲子 | 1924 | 13 |
乙丑 | 1925 | 14 |
丙寅 | 1926 | 昭和1 |
丁卯 | 1927 | 2 |
戊辰 | 1928 | 3 |
己巳 | 1929 | 4 |
庚午 | 1930 | 5 |
辛未 | 1931 | 6 |
壬申 | 1932 | 7 |
癸酉 | 1933 | 8 |
甲戌 | 1934 | 9 |
乙亥 | 1935 | 10 |
丙子 | 1936 | 11 |
丁丑 | 1937 | 12 |
戊寅 | 1938 | 13 |
己卯 | 1939 | 14 |
庚辰 | 1940 | 15 |
辛巳 | 1941 | 16 |
壬午 | 1942 | 17 |
癸未 | 1943 | 18 |
甲申 | 1944 | 19 |
乙酉 | 1945 | 20 |
丙戌 | 1946 | 21 |
丁亥 | 1947 | 22 |
戊子 | 1948 | 23 |
己丑 | 1949 | 24 |
庚寅 | 1950 | 25 |
辛卯 | 1951 | 26 |
壬辰 | 1952 | 27 |
癸巳 | 1953 | 28 |
甲午 | 1954 | 29 |
乙未 | 1955 | 30 |
丙申 | 1956 | 31 |
丁酉 | 1957 | 32 |
戊戌 | 1958 | 33 |
己亥 | 1959 | 34 |
庚子 | 1960 | 35 |
辛丑 | 1961 | 36 |
壬寅 | 1962 | 37 |
癸卯 | 1963 | 38 |
甲辰 | 1964 | 39 |
乙巳 | 1965 | 40 |
丙午 | 1966 | 41 |
丁未 | 1967 | 42 |
戊申 | 1968 | 43 |
己酉 | 1969 | 44 |
庚戌 | 1970 | 45 |
辛亥 | 1971 | 46 |
壬子 | 1972 | 47 |
癸丑 | 1973 | 48 |
甲寅 | 1974 | 49 |
乙卯 | 1975 | 50 |
丙辰 | 1976 | 51 |
丁巳 | 1977 | 52 |
戊午 | 1978 | 53 |
己未 | 1979 | 54 |
庚申 | 1980 | 55 |
辛酉 | 1981 | 56 |
壬戌 | 1982 | 57 |
癸亥 | 1983 | 58 |
甲子 | 1984 | 59 |
乙丑 | 1985 | 60 |
丙寅 | 1986 | 61 |
丁卯 | 1987 | 62 |
戊辰 | 1988 | 63 |
己巳 | 1989 | 平成1 |
庚午 | 1990 | 2 |
辛未 | 1991 | 3 |
壬申 | 1992 | 4 |
癸酉 | 1993 | 5 |
甲戌 | 1994 | 6 |
乙亥 | 1995 | 7 |
丙子 | 1996 | 8 |
丁丑 | 1997 | 9 |
戊寅 | 1998 | 10 |
己卯 | 1999 | 11 |
庚辰 | 2000 | 12 |
辛巳 | 2001 | 13 |
壬午 | 2002 | 14 |
癸未 | 2003 | 15 |
甲申 | 2004 | 16 |
乙酉 | 2005 | 17 |
丙戌 | 2006 | 18 |
丁亥 | 2007 | 19 |
戊子 |
2008 |
20 |
己丑 |
2009 |
21 |
庚寅 |
2010 |
22 |
辛卯 |
2011 |
23 |
壬辰 |
2012 |
24 |
癸巳 |
2013 |
25 |
甲午 |
2014 |
26 |
乙未 |
2015 |
27 |
丙申 |
2016 |
28 |
丁酉 |
2017 |
29 |
戊戌 |
2018 |
30 |
己亥 |
2019 |
令和1 |
庚子 |
2020 | 2 |
辛丑 |
2021 | 3 |
壬寅 |
2022 |
4 |
癸卯 |
|
|
甲辰 |
|
|
乙巳 |
|
|
丙午 |
|
|
丁未 |
|
|
戊申 |
|
|
己酉 |
| |
庚戌 |
|
|
辛亥 |
| |