Japanese Scroll Paintings for Sale

 >ホーム  >干支早見表

干支早見表



十干
音読み こう いつ、おつ へい てい こう しん じん
訓読み きのえ きのと ひのえ ひのと つちのえ つちのと かのえ かのと みずのえ みずのと

十二干
音読み ちゅう いん ぼう しん しん ゆう じゅつ がい
訓読み うし とら たつ うま ひつじ さる とり いぬ


干支・年代早見表

干支 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 干支


甲子 1324 正中1 1384 至徳1 1444 文安1 1504 永正1 1564 永禄7 甲子
乙丑 1325 2 1385 2 1445 2 1505 2 1565 8 乙丑
丙寅 1326 嘉暦1 1386 3 1446 3 1506 3 1566 9 丙寅
丁卯 1327 2 1387 嘉慶1 1447 4 1507 4 1567 10 丁卯
戊辰 1328 3 1388 2 1448 5 1508 5 1568 11 戊辰
己巳 1329 元徳1 1389 康応1 1449 宝徳1 1509 6 1569 12 己巳
庚午 1330 2 1390 明徳1 1450 2 1510 7 1570 元亀1 庚午
辛未 1331 3 1391 2 1451 3 1511 8 1571 2 辛未
壬申 1332 正慶1 1392 3 1452 享徳1 1512 9 1572 3 壬申
癸酉 1333 2 1393 4 1453 2 1513 10 1573 天正1 癸酉
甲戌 1334 建武1 1394 応永1 1454 3 1514 11 1574 2 甲戌
乙亥 1335 2 1395 2 1455 康正1 1515 12 1575 3 乙亥


丙子 1336 3 1396 3 1456 2 1516 13 1576 4 丙子
丁丑 1337 4 1397 4 1457 長禄1 1517 14 1577 5 丁丑
戊寅 1338 暦応1 1398 5 1458 2 1518 15 1578 6 戊寅
己卯 1339 2 1399 6 1459 3 1519 16 1579 7 己卯
庚辰 1340 3 1400 7 1460 寛正1 1520 17 1580 8 庚辰
辛巳 1341 4 1401 8 1461 2 1521 大永1 1581 9 辛巳
壬午 1342 康永1 1402 9 1462 3 1522 2 1582 10 壬午
癸未 1343 2 1403 10 1463 4 1523 3 1583 11 癸未
甲申 1344 3 1404 11 1464 5 1524 4 1584 12 甲申
乙酉 1345 貞和1 1405 12 1465 6 1525 5 1585 13 乙酉
丙戌 1346 2 1406 13 1466 文正1 1526 6 1586 14 丙戌
丁亥 1347 3 1407 14 1467 応仁1 1527 7 1587 15 丁亥


戌子 1348 4 1408 15 1468 2 1528 享禄1 1588 16 戌子
己丑 1349 5 1409 16 1469 文明1 1529 2 1589 17 己丑
庚寅 1350 観応1 1410 17 1470 2 1530 3 1590 18 庚寅
辛卯 1351 2 1411 18 1471 3 1531 4 1591 19 辛卯
壬辰 1352 文和1 1412 19 1472 4 1532 天文1 1592 文禄1 壬辰
癸巳 1353 2 1413 20 1473 5 1533 2 1593 2 癸巳
甲午 1354 3 1414 21 1474 6 1534 3 1594 3 甲午
乙未 1355 4 1415 22 1475 7 1535 4 1595 4 乙未
丙申 1356 延文1 1416 23 1476 8 1536 5 1596 慶長1 丙申
丁酉 1357 2 1417 24 1477 9 1537 6 1597 2 丁酉
戊戌 1358 3 1418 25 1478 10 1538 7 1598 3 戊戌
己亥 1359 4 1419 26 1479 11 1539 8 1599 4 己亥


庚子 1360 5 1420 27 1480 12 1540 9 1600 5 庚子
辛丑 1361 康安1 1421 28 1481 13 1541 10 1601 6 辛丑
壬寅 1362 貞治1 1422 29 1482 14 1542 11 1602 7 壬寅
癸卯 1363 2 1423 30 1483 15 1543 12 1603 8 癸卯
甲辰 1364 3 1424 31 1484 16 1544 13 1604 9 甲辰
乙巳 1365 4 1425 32 1485 17 1545 14 1605 10 乙巳
丙午 1366 5 1426 33 1486 18 1546 15 1606 11 丙午
丁未 1367 6 1427 34 1487 長享1 1547 16 1607 12 丁未
戊申 1368 応安1 1428 正長1 1488 2 1548 17 1608 13 戊申
己酉 1369 2 1429 永享1 1489 延徳1 1549 18 1609 14 己酉
庚戌 1370 3 1430 2 1490 2 1550 19 1610 15 庚戌
辛亥 1371 4 1431 3 1491 3 1551 20 1611 16 辛亥


壬子 1372 5 1432 4 1492 明応1 1552 21 1612 17 壬子
癸丑 1373 6 1433 5 1493 2 1553 22 1613 18 癸丑
甲寅 1374 7 1434 6 1494 3 1554 23 1614 19 甲寅
乙卯 1375 永和1 1435 7 1495 4 1555 弘治1 1615 元和1 乙卯
丙辰 1376 2 1436 8 1496 5 1556 2 1616 2 丙辰
丁巳 1377 3 1437 9 1497 6 1557 3 1617 3 丁巳
戊午 1378 4 1438 10 1498 7 1558 永禄1 1618 4 戊午
己未 1379 康暦1 1439 11 1499 8 1559 2 1619 5 己未
庚申 1380 2 1440 12 1500 9 1560 3 1620 6 庚申
辛酉 1381 永徳1 1441 嘉吉1 1501 文亀1 1561 4 1621 7 辛酉
壬戌 1382 2 1442 2 1502 2 1562 5 1622 8 壬戌
癸亥 1383 3 1443 3 1503 3 1563 6 1623 9 癸亥





干支 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 干支


甲子 1624 寛永1 1684 貞亨1 1744 延享1 1804 文化1 1864 元治1 甲子
乙丑 1625 2 1685 2 1745 2 1805 2 1865 慶応1 乙丑
丙寅 1626 3 1686 3 1746 3 1806 3 1866 2 丙寅
丁卯 1627 4 1687 4 1747 4 1807 4 1867 3 丁卯
戊辰 1628 5 1688 元禄1 1748 寛延1 1808 5 1868 明治1 戊辰
己巳 1629 6 1689 2 1749 2 1809 6 1869 2 己巳
庚午 1630 7 1690 3 1750 3 1810 7 1870